Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
MSCI World/Telecom svc | 39,78 % | 11,8 % | 17,99 % | 0,68 |
Az. telecomunicazioni | 19,61 % | 6,15 % | 16,07 % | 0,41 |
Fonditalia Global Income R EUR (C) | 3,83 % | 1,26 % | 5,6 % | 0,3 |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 8 / 22 | 4 |
2
|
|
3 mesi | 22 / 22 | 10 |
4
|
|
6 mesi | 17 / 22 | 8 |
3
|
|
YTD | 12 / 20 | 6 |
3
|
|
1 anno | 12 / 20 | 6 |
3
|
|
2 anni | 14 / 20 | 7 |
3
|
|
3 anni | 8 / 15 | 5 |
2
|
|
5 anni | 5 / 12 | 4 |
2
|
|
8 anni | 9 / 11 | 8 |
3
|
|
10 anni | 10 / 10 | 10 |
4
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|