Performance | Perf. Cumulata | Perf. annualizzata | Volatilità | Sharpe ratio |
---|---|---|---|---|
MSCI World/Telecom svc | 22,78 % | - | 16,03 % | - |
Az. telecomunicazioni | 22,36 % | - | 12,98 % | - |
NB 5G Connectivity M EUR | 45 % | - | 17,77 % | - |
Rank | Decile | Quartile | ||
---|---|---|---|---|
1 mese | 3 / 22 | 1 |
1
|
|
3 mesi | 2 / 22 | 1 |
1
|
|
6 mesi | 1 / 22 | 1 |
1
|
|
YTD | - | - |
-
|
|
1 anno | - | - |
-
|
|
2 anni | - | - |
-
|
|
3 anni | - | - |
-
|
|
5 anni | - | - |
-
|
|
8 anni | - | - |
-
|
|
10 anni | - | - |
-
|
|
- | - |
-
|
|
|
- | - |
-
|
|