Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 27/03/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,13 % 1,12 % 2,72 % 7,81 % 11,92 % 7,38 % 15,06 % 12,80 % 42,35 % 63,86 %
Categoria 0,01 % 0,53 % 1,74 % 3,77 % 8,60 % 3,66 % 9,73 % 4,60 % 18,01 % 28,78 %
Delta 0,11 % 0,58 % 0,98 % 4,04 % 3,32 % 3,73 % 5,33 % 8,20 % 24,34 % 35,08 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 8,65 % -11,22 % 14,94 % 9,50 % 19,06 % -4,43 % -0,77 % 6,52 %
Categoria 7,64 % -12,07 % 9,84 % 3,30 % 12,70 % -7,87 % 5,27 % 2,99 %
Delta 1,00 % 0,85 % 5,10 % 6,19 % 6,35 % 3,44 % -6,04 % 3,53 %
Benchmark* 10,63 % -11,73 % 16,23 % 4,20 % 19,21 % -0,09 % 0,63 % 8,40 %
Delta -1,98 % 0,51 % -1,29 % 5,29 % -0,15 % -4,34 % -1,41 % -1,88 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global

Performance e indicatori mensili al 29/02/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 11,22 % 4,33 % 7,19 %
Categoria 6,68 % 1,52 % 3,19 %
Delta 4,54 % 2,81 % 4,00 %
Benchmark* 11,38 % 5,37 % 6,53 %
Delta -0,15 % -1,04 % 0,66 %
Rischio
Volatilità 7,09 % 8,08 % 10,02 %
Volatilità Categoria 5,54 % 6,25 % 8,10 %
Volatilità Benchmark 6,34 % 7,88 % 9,04 %
Max drawdown -4,78 % -12,54 % -21,89 %
Tempo di recupero 131 j - 263 j
DSR 4,89 % 5,89 % 7,50 %
Sortino 1,57 0,55 0,90
VAR 95 -1,71 % -1,98 % -1,80 %
VAR 99 -2,28 % -3,32 % -3,66 %
Benchmark*: 50% MSCI World/50% ICE Global
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,08 0,40 0,67
TEV 3,23 % 4,86 % 5,36 %
Information ratio (IR) -0,05 -0,21 0,12
Up Capture Ratio 1,03 0,85 0,94
Down Capture Ratio 1,04 0,85 0,88
Indice Omega 1,41 1,17 1,32
Reattività
Beta 1,00 0,84 0,94
79,29 66,44 71,69
Beta bull 0,88 0,71 0,81
Beta bear 1,00 0,92 1,08
Asimmetria
Skewness -0,52 -0,56 -1,58
Kurtosis -0,40 0,48 9,53

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 29/02/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market