Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 22/11/2024 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 1,06 % 8,35 % -5,46 % 8,06 % 14,38 % 28,16 % 39,24 % 9,44 % 55,64 % 43,05 %
Categoria 1,28 % 8,34 % -3,91 % 8,19 % 15,82 % 34,28 % 43,97 % 25,71 % 76,62 % 93,57 %
Delta -0,22 % 0,01 % -1,55 % -0,13 % -1,45 % -6,12 % -4,73 % -16,27 % -20,98 % -50,52 %
Benchmark* - - - - - - - - - -
Delta - - - - - - - - - -
Dati 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Fondo 1,73 % -11,81 % 0,73 % 20,60 % 38,83 % -18,34 % -12,11 % 63,88 %
Categoria 3,49 % -4,97 % -3,81 % 25,98 % 43,29 % -11,43 % -3,72 % 68,94 %
Delta -1,75 % -6,84 % 4,53 % -5,38 % -4,46 % -6,92 % -8,39 % -5,06 %
Benchmark* 5,33 % 13,78 % 23,87 % 13,97 % 25,08 % -10,95 % 16,75 % 61,42 %
Delta -3,60 % -25,59 % -23,14 % 6,63 % 13,76 % -7,39 % -28,85 % 2,45 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR

Performance e indicatori mensili al 31/10/2024

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 43,56 % 7,45 % 9,44 %
Categoria 45,58 % 10,76 % 11,41 %
Delta -2,02 % -3,31 % -1,96 %
Benchmark* 13,60 % 9,46 % 13,09 %
Delta 29,96 % -2,01 % -3,65 %
Rischio
Volatilità 25,06 % 31,08 % 32,26 %
Volatilità Categoria 26,22 % 26,97 % 30,10 %
Volatilità Benchmark 20,45 % 24,57 % 26,89 %
Max drawdown -15,12 % -39,66 % -39,66 %
Tempo di recupero 98 j 917 j 917 j
DSR 13,91 % 20,32 % 21,83 %
Sortino 2,85 0,26 0,39
VAR 95 -5,01 % -5,86 % -6,03 %
VAR 99 -5,29 % -10,58 % -10,58 %
Benchmark*: MSCI World Metals & Mining NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 1,58 0,17 0,26
TEV 18,49 % 23,08 % 25,30 %
Information ratio (IR) 1,62 -0,09 -0,14
Up Capture Ratio 1,24 0,94 0,82
Down Capture Ratio 0,78 0,92 0,80
Indice Omega 1,66 1,13 1,16
Reattività
Beta 0,84 0,86 0,78
47,22 46,12 41,93
Beta bull 0,66 0,74 0,66
Beta bear 0,46 0,72 0,80
Asimmetria
Skewness 0,35 0,28 -0,13
Kurtosis -0,14 0,60 2,20

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/10/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Oro è MSCI World Metals and Mining NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Metals and Mining NR